Beijing 2022: medal table
1. Norway: Gold 15 Silver 8 Bronze 11 (34)
2. Germany: Gold 10 Silver 7 Bronze 5 (22)
3. United States: Gold 8 Silver 8 Bronze 5 (21)
4. China: Gold 8 Silver 4 Bronze 2 (14)
5. Netherlands: Gold 7 Silver 5 Bronze 4 (16)
5. Sweden: Gold 7 Silver 5 Bronze 4 (16)
7. Switzerland: Gold 7 Silver 2 Bronze 5 (14)
8. Austria: Gold 6 Silver 7 Bronze 4 (17)
9. ROCK: Gold 5 Silver 9 Bronze 13 (27)
ten. France: Gold 5 Silver 7 Bronze 2 (14)
11. Canada: Gold 4 Silver 7 Bronze 13 (20)
12. Japan: Gold 3 Silver 5 Bronze 9 (17)
13. Italy: Gold 2 Silver 7 Bronze 7 (16)
14. Republic of Korea: Gold 2 Silver 4 Bronze 1 (7)
15. Slovenia: Gold 2 Silver 3 Bronze 2 (7)
16. Finland: Gold 1 Silver 2 Bronze 3 (6)
17. Australia: Gold 1 Silver 2 Bronze 1 (4)
18. New Zealand: Gold 1 Silver 1 Bronze 0 (2)
19. Hungary: Gold 1 Silver 0 Bronze 2 (3)
20. Czech Republic: Gold 1 Silver 0 Bronze 1 (2)
21. Slovakia: Gold 1 Silver 0 Bronze 0 (1)
22. Belarus: Gold 0 Silver 2 Bronze 0 (2)
23. Spain: Gold 0 Silver 1 Bronze 0 (1)
23. Ukraine: Gold 0 Silver 1 Bronze 0 (1)
25. Belgium: Gold 0 Silver 0 Bronze 1 (1)
25. Estonia: Gold 0 Silver 0 Bronze 1 (1)
25. Latvia: Gold 0 Silver 0 Bronze 1 (1)
25. Poland: Gold 0 Silver 0 Bronze 1 (1)
Titles of the 14th day of Beijing 2022:
– Russia Chcherbakova wins women’s figure skating singles gold as Valieva stumbles to fourth
– Eileen Gu is China’s darling after his second gold medal
– Norway at the top of the ranking after more gold in Nordic combined
– Great Britain and Sweden set to meet in men’s curling final
– Miho Tagaki sets new Olympic record in women’s 1000m
– Sandra Naeslund wins ski cross gold for Sweden
– Mikaela Shiffrin again out of the medals as Michelle Gisin win gold in the combined slalom.
– China posts a new record for Winter Olympic gold medals